AL-KO Kompaktlager
Die Kompaktlager von AL-KO sind von hoher Qualität. Die AL-KO Lager sind geeignet für Achsen von AL-KO. Aanhangwagendirect bietet jede Art und Größe an, die verfügbar ist. Wenn Sie Ihre Lager haben, ist es wichtig, diese gut zu warten und regelmäßig neu zu fetten. So verhindern Sie, dass sie schnell beschädigen oder kaputt gehen. Besonders, wenn Sie über unebenes oder schmutziges Gelände gefahren sind. Wenn Wasser oder Schmutz ins Lager kommt, geht es schneller kaputt.
AL-KO Bootstrailer-Radlager ersetzen
Für einen Bootstrailer gibt es spezielle wasserdichte Radlager von AL-KO. Der Name sagt es bereits, diese Lager können besser gegen Wasser als normale Lager. Wenn Sie Ihr Boot zu Wasser lassen, kommt der Bootstrailer oft auch teilweise unter Wasser. Wenn Sie mit den Rädern unter Wasser gehen ohne wasserdichte Lager, werden diese viel schneller verschleißen und kaputt gehen. Deshalb ist es wichtig, wasserdichte Radlager zu verwenden.
Kosten für den Ersatz des Anhänger-Radlagers
Wenn Ihr AL-KO Kompaktlager kaputt oder beschädigt ist, ist es natürlich wichtig, dieses zu ersetzen. Wir von Aanhangwagendirect können dies einfach und schnell für Sie tun! Für das Entfernen des Lagers benötigen Sie nämlich eine Presse, mit der Sie das Lager sicher entfernen können, ohne die Trommel zu beschädigen. Die Kosten hierfür können variieren, kontaktieren Sie unseren Kundenservice, um einen Termin in der Werkstatt zu vereinbaren.
Verschiedene AL-KO Lager
Wie Sie oben bereits über die wasserdichten Lager von AL-KO und über die normalen Kompaktlager gelesen haben, gibt es noch mehr. Die verschiedenen AL-KO Lager:
• Kompaktlager
• Kegellager
• Wasserdichtes Kompaktlager
AL-KO Lager und Dichtungen
Artikelnummer | Hinweis | Abmessungen mm | Lager verpackt | Einschließlich Siegel |
700254 | Kugellager 6204 C 3 | 20 x 47 x 14 | | |
700255 | Kugellager 6005 C 3 | 25 x 47 x 12 | Nicht verfügbar | |
700256 | Kugellager 6206 C 3 | 30 x 62 x 16 | | |
700258 | Konuslager 30204 J2 | 20 x 47 x 15,25 | 702319 | 258311 |
700259 | Konuslager 30206 J2 | 30 x 62 x 17,25 | 702318 | 258311 |
700260 | Konuslager 32005 X | 25 x 47 x 15 | 702323 | 258313 |
700261 | Konuslager 32007 X | 35 x 62 x 18 | 702322 | 258313 |
700262 | Konuslager 32208 X | 40 x 68 x 19 | Nicht verfügbar | |
700263 | Kugellager 6003 | 17 x 35 x 10 | Nicht verfügbar | |
700503 | Kugellager 6205 2 RS | 25 x 52 x 15 | Nicht verfügbar | |
700761 | Konuslager 30203 J2 | 17 x 40 x 13,25 | 702316 | 258310 |
700762 | Konuslager 30205 J2 | 25 x 52 x 16,25 | 702317 | 258310 |
700764 | Konuslager LM 11949/910 | 19.050 x 45.237 x 15.494 | 704293 | 258312 |
700771 | Konuslager LM 67048/010 | 31.750 x 59.131 x 15.875 | 704294 | 258312 |
700948 | Konuslager LM 503349/310 | 46 x 75 x 18 | | |
700950 | Kugellager 6203 C 3 | 17 x 40 x 12 | | |
700951 | Kugellager 6205 C 3 | 25 x 52 x 15 | | |
700995 | Konuslager 6205 C 3 | 45 x 85 x 20,75 | Nicht verfügbar | |
700996 | Konuslager 30213 J2 | 65 x 120 x 24,75 | Nicht verfügbar | |
701230 | Konuslager LM 501349/310 | 41.275 x 73.431 x 19.558 | 702325 | 299055 |
701232 | Konuslager 32006 X | 30 x 55 x 17 | 702324 | 299055 |
701309 | Kugellager 6204 RS | 20 x 47 x 14 | | |
701512 | Konuslager LM 11749/710 | 17.462 x 39.878 x 13.843 | 704295 | 299056 |
701513x | Konuslager LM 45449/410 | 29.000 x 50.292 x 14.224 | 704296 | 299056 |
701548 | Konuslager 30208 J2 | 40 x 80 x 19,75 | | |
701576 | Konuslager 33112 | 60 x 100 x 30 | Nicht verfügbar | |
701774 | Konuslager 30211 J2 | 55 x 100 x 22,75 | | |
702125 | Konuslager 32008 XTN9 | 40 x 68 x 19 | | |
702550 | Kugellager 6203 RS | 17 x 40 x 12 | | |
Übersicht kompakter Lagersatz
Artikelnummer | Verwendung | ETI-Nummer | Inhalt |
1224800 | 1636 G, 1637 Compact + Plus, ungebremst 750kg | 811001; 811134; 811156; | Lager, Sicherung, Flanschmutter |
1224801 | 2051 Kompakt, Achse ungebremst 1300 kg | 811157; 811268; 811484 | Lager, Sicherung, Flanschmutter |
1224802 | 2051 Compact, Achse ungebremst 1300 kg wasserdicht | 811157; 811268; 811455; | Lager, Sicherung, Flanschmutter |
1224803 | 2051 Plus + Compact 1500kg | 811002; 811135; 811158; | Lager, Sicherung, Flanschmutter |
1224804 | 2051 Plus + Compact 1500 kg wasserfest | 811303; 811304; 811528; | Lager, Sicherung, Flanschmutter |
1224805 | 2361 Plus | 811003; 811136; 811357 | Lager, Sicherung, Flanschmutter |
1224806 | 2361 Plus wasserfest | 811467; 811530 | Lager, Sicherung, Flanschmutter |
Übersicht verpackte Kegelrollenlager
Artikelnummer | Verwendung | ETI-Nummer | Inhalt |
258 310 | SB 160, SR 160, 1635, ungebremst 500 kg | 811222; 811240 | 2 Lager + Wellendichtung |
258 311 | SR 201, 202, 230, 2035 - 890 kg, SB 200 | | 2 Lager + Wellendichtung |
258 312 | 2035 - 1000 kg, 2050 - 1300 kg, SB 203, 2051 | 811204; 811225; 811302 | 2 Lager + Wellendichtung |
258 313 | SR 203 S, 2350, SB 236 | | 2 Lager + Wellendichtung |
299 055 | 2360, 2361 | | 2 Lager + Wellendichtung |
299 056 | 1636 G; 1636, 1637, 1640,750kg ungebremst | 811061; 811213; 811214; 811241; 811285; | 2 Lager + Wellendichtung |