




Verfügbar im Shop
Schließen- Sicher Bezahlen
- Express-Lieferung möglich
- 30 Tage Rückgaberecht
- Trusted Shops Bewertung 4.8/5.0
Verfügbar im Shop
SchließenUngebremste Fulton Handwinde. Die Fulton T1100 hat eine maximale Zugkraft von 500 kg, wenn das Windenband vollständig abgerollt ist. Wenn das Band vollständig aufgerollt ist, beträgt die maximale Zugkraft dieser Handwinde 250 kg. Diese Fulton T1100 Handwinde wird häufig auf Bootstrailern verwendet.
Hersteller: Fulton
Modell: T1100
Material: verzinkter Stahl und Aluminium
Eigengewicht: 3,1 kg
Abmessungen:
Übersetzung: 4,1:1
Farbe: silber
Wasserabweisend: ja
Verpackung: verpackt im Karton
Zugkraft: vollständig ausgerollt 500 kg - vollständig ausgerollt 250 kg
Einschließlich: Sperrklinke
Modellnummer | Zugkraft vollständig abgewickelt (in KG) | Zugkraft (teilweise) aufgewickelt (in KG) | Zugkraft bei Steigung 18 % (in KG) | Zugkraft bei Steigung 27 % (in KG) | Zugkraft bei Steigung 36 % (in KG) | Zugkraft bei Steigung 47 % (in KG) | Zugkraft bei Steigung 70 % (in KG) |
T600 | 275 | 138 | 665 | 474 | 368 | 301 | 255 |
T900 | 410 | 205 | 992 | 707 | 549 | 449 | 380 |
T1100 | 500 | 250 | 1210 | 862 | 670 | 547 | 463 |
T1500 | 680 | 340 | 1645 | 1172 | 911 | 745 | 630 |
T1801 | 820 | 410 | 1984 | 1414 | 1098 | 989 | 759 |
XLT14 | 635 | 318 | 1536 | 1095 | 850 | 695 | 588 |
XLT18 | 820 | 410 | 1984 | 1414 | 1098 | 898 | 759 |
T2005S | 900 | 450 | 2177 | 1552 | 1205 | 985 | 833 |
T2605S | 1180 | 590 | 2855 | 2034 | 1580 | 1292 | 1093 |
T2625S | 1180 | 590 | 2855 | 2034 | 1580 | 1292 | 1093 |
T3700 | 1680 | 840 | 4065 | 2897 | 2250 | 1839 | 1556 |
Gutes Preis/Leistungsverhältnis
Empfehlungen