Auswechseln einer Winterhoff-Kupplung. Welche brauchen Sie?
Die Kupplung des Anhängers austauschen, weil sie abgenutzt ist. Schauen Sie sich die Typenbezeichnung an (normalerweise auf dem Kopf und/oder dem Griff), um zu sehen, welche Marke und welchen Typ Sie jetzt haben. Ist es eine ungebremste Kupplung? Dann können Sie auch die Anschlussgröße messen und eine Ersatzkupplung dafür bestellen, dann ist die Marke auch weniger relevant.
Haben Sie eine alte Winterhoff-Kupplung? Finden Sie hier einen geeigneten neuen Typ von Winterhoff
In der folgenden Liste finden Sie Alternativen zu alten Kupplungen. Sie kriegen es nicht ganz hin? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Winterhoff WW100/WW8
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht |
Winterhoff WW100-A/WW100A | F3055 | rund 50 mm | 2x vertikal M11 + 90 mm Achsabstand | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-A | e4 00-0229 | rund 50 mm | 2x vertikal M11 + 90 mm Achsabstand | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-B | e4 00-0229 | rund 60 mm | 2x vertikal M11 + 90 mm Achsabstand | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-C | e4 00-0229 | rund 70 mm | 2x horizontal M11 + 90 mm Achsabstand | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-D30 | e4 00-0229 | rechteckig 30 mm breit | 2x vertikal M11 + 90 mm Achsabstand | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-D40 | e4 00-0229 | rechteckig 40 mm breit | 2x vertikal M11 + 90 mm Achsabstand | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-D45 | e4 00-0229 | rechteckig 45 mm breit | 2x vertikal M11 + 90 mm Achsabstand | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-E | e4 00-0229 | rechteckig 50 mm breit | 2x vertikal M11 + 90 mm Achsabstand | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-G | e4 00-0229 | rechteckig 60 mm breit | 2x vertikal M11 + 90 mm Achsabstand | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-H | e4 00-0229 | rechteckig 70 mm breit | 2x vertikal M11 + 90 mm Achsabstand | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW13
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht |
Winterhoff WW13-N | F3762/e1 00-1086 | rund 45/46 mm | 2x Kreuz M12 + 40 mm Achsabstand | 100 kg/1500 kg |
Winterhoff WW150
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht |
Winterhoff WW150-RB | F 3762/e1 00-0376 | rund 50/51 mm | 2x Kreuz M12 + 40 mm Achsabstand | 100 kg/1500 kg |
Winterhoff WW150-RG | e1 00-0376 | rund 70 mm | 3x vertikal M12 + 90/116 mm Achsabstand | 100 kg/1500 kg |
Winterhoff WW150-VF | e1 00-0434 | rechteckig 60 mm breit | 2x vertikal M12 + 90 mm Achsabstand | 100 kg/1500 kg |
Winterhoff WW150-VG | e1 00-0434 | rechteckig 70 mm breit | 2x vertikal M12 + 90 mm Achsabstand | 100 kg/1500 kg |
Winterhoff WW20
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht |
Winterhoff WW 20-F1 | F3734/e4 00-0257 | rund 60 mm | 3x vertikal M12 + 90/116 mm Achsabstand | 100 kg/2000 kg |
Winterhoff WW20-F2 | F3734/e4 00-0257 | rund 70 mm | 3x vertikal M12 + 90/116 mm Achsabstand | 100 kg/2000 kg |
Winterhoff WW20-F4 | F3734/e4 00-0257 | rund 50 mm | 3x vertikal M12 + 90/116 mm Achsabstand | 100 kg/2000 kg |
Winterhoff WW200
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht |
Winterhoff WW200-B3/H | F3054/e1 00-0338 | rund 45/46 mm | 2x Kreuz M12 + 40 mm Achsabstand | 150kg/3000 kg |
Winterhoff WW200-B5/H | F3054/e1 00-0338 | rund 50/51 mm | 2x Kreuz M12 + 40 mm Achsabstand | 150kg/3000 kg |
Winterhoff WW200-C4/H | F3054/e1 00-0338 | rund 80 mm | 3x vertikal M12 + 90/116 mm Achsabstand | 150kg/3000 kg |
Winterhoff WW200-C7/H | F3054/e1 00-0338 | rund 70 mm | 3x vertikal M12 + 90/116 mm Achsabstand | 150kg/3000 kg |
Winterhoff WW220
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht |
Winterhoff WW220-RA | F3832/e1 00-0399 | rund 45/46 mm | 2x Kreuz M12 + 40 mm Achsabstand | 100 kg/2200 kg |
Winterhoff WW220-RB | F3832/e1 00-0399 | rund 50/51 mm | 2x Kreuz M12 + 40 mm Achsabstand | 100 kg/2200 kg |
Winterhoff WW30
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht |
Winterhoff WW30-D2 | e1 00-0640 | rund 45/46 mm | 2x Kreuz M12 + 40 mm Achsabstand | 100 kg/3000 kg |
Winterhoff WW30-D3/1212 | e1 00-0640 | rund 50/51 mm | 2x Kreuz M12 + 40 mm Achsabstand | 100 kg/3000 kg |
Winterhoff WW30-D3/1214 | e1 00-0640 | rund 50/51 mm | 2x Kreuz M14/M12 + 40 mm Achsabstand | 100 kg/3000 kg |
Winterhoff WW30-D3/1414 | e1 00-0640 | rund 50/51 mm | 2x Kreuz M14 + 40 mm Achsabstand | 100 kg/3000 kg |
Winterhoff WW30-D6 | e1 00-0640 | rund 60 mm | 100 kg/3000 kg | |
Winterhoff WW30-K | e1 00-0640 | rund 35/40/45/46/50/51 mm | 2x horizontal M12 + 48-54 mm Achsabstand oder 2x quer M12 + 40 mm Achsabstand. | 100 kg/3000 kg |
Winterhoff WW350
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht |
Winterhoff WW350-B5/1212 | F3724/e1 00-0203 | rund 50 mm | 2x Kreuz M12 + 40 mm Achsabstand | 300 kg/3500 kg |
Winterhoff WW350-B5/1214 | F3724/e1 00-0203 | rund 50 mm | 2x Kreuz M12/M14 + 40 mm Achsabstand | 300 kg/3500 kg |
Winterhoff WW350-B5/1414 | F3724/e1 00-0203 | rund 50 mm | 2x Kreuz M14 + 40 mm Achsabstand | 300 kg/3500 kg |
Winterhoff WW350-B7 | F3724/e1 00-0203 | rund 60 mm | 2x horizontal M14 + 54 mm Achsabstand | 300 kg/3500 kg |
Winterhoff WW350-B8 | F3724/e1 00-0203 | rund 65 mm | 300 kg/3500 kg |