Austausch der Alko-Kupplung
Die Kupplung des Anhängers austauschen, weil sie abgenutzt ist. Schauen Sie sich die Typenbezeichnung an (normalerweise auf dem Kopf und/oder dem Griff), um zu sehen, welche Marke und welchen Typ Sie jetzt haben. Ist es eine ungebremste Kupplung? Dann können Sie auch die Anschlussgröße messen und eine Ersatzkupplung dafür bestellen, dann ist die Marke auch weniger relevant.
Haben Sie eine alte Kupplung? Passende Alternativen für AL-KO finden Sie hier
In der folgenden Liste finden Sie Alternativen zu alten Kupplungen. Sie kriegen es nicht ganz hin? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
AL-KO AK7
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht | Produkt/Alternative |
00-0164/M4028 | rund 35 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm Achsabstand | 75 kg/750 kg | AK7-A | |
00-0164/M4028 | rund 60 mm | 2x vertikal M12 + 90/116 mm Achsabstand | 75 kg/750 kg | AK7-B | |
AL-KO AK7-C | 00-0164/M4028 | rund 70 mm | 2x vertikal M12 + 90 mm Achsabstand | 75 kg/750 kg | AK7-C |
AL-KO AK7-D | 00-0232/M4028 | rechteckig 50 mm breit | 2x vertikal M12 + 90 mm Achsabstand | 75 kg/750 kg | AK7-D |
AL-KO AK7-E | rechteckig 60 mm breit | 2x vertikal M10 + 54 mm Achsabstand | 75 kg/750 kg | AK7-E | |
00-0232/M4028 | rechteckig 60 mm breit | 2x vertikal M12 + 90 mm Achsabstand | 75 kg/750 kg | AK7-E | |
AL-KO AK7-F | 00-0164/M4028 | rund 50 mm | 2x vertikal M12 + 90/116 mm Achsabstand | 75 kg/750 kg | |
AL-KO AK7-G | 00-0232/M4028 | rechteckig 45 mm breit | 2x vertikal M12 + 90 mm Achsabstand | 75 kg/750 kg | AK7-G |
AL-KO AK7-H | 00-0232/M4028 | rechteckig 70 mm breit | 2x vertikal M12 + 90 mm Achsabstand | 75 kg/750 kg | |
AL-KO AK7-I | 00-0232/M4028 | rechteckig 40 mm breit | 2x vertikal M12 + 90 mm Achsabstand | 75 kg/750 kg | AK7-I |
AL-KO AK75
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht | Produkt/Alternative |
00-0848/M4028 | rechteckig 50 mm breit | V-Deichsel | 75 kg/750 kg | AK 7 PLUS |
AL-KO AK9/AK10/AK13
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht | Produkt/Alternative |
AL-KO 9-A | M4170 | rund 35 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm Achsabstand | 120 kg/1000 kg | AK270 vollständig |
AL-KO AK10/2-A | M3749 | rund 35 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm Achsabstand | 120 kg/1300 kg | AK270 vollständig |
AL-KO AK10/2-B | M3749 | rund 60 mm | 2x vertikal M12 + 90/116 mm Achsabstand | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-C | M3749 | rund 70 mm | 2x vertikal M12 + 90/116 mm Achsabstand | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-D | M3749 | rechteckig 50 mm breit | 2x vertikal M12 + 90 mm Achsabstand | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-E | M3749 | rechteckig 60 mm breit | 2x vertikal M12 + 90 mm Achsabstand | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-F | M3749 | rund 50 mm | 2x vertikal M12 + 90 mm Achsabstand | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-K | M3749 | rund 50 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm Achsabstand | 120 kg/1600 kg | |
AL-KO AK10/2-G | M3749 | rechteckig 45 mm breit | 2x vertikal M12 + 90 mm Achsabstand | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-M | M3749 | rund 40 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm Achsabstand | 120 kg/1300 kg | AK270 vollständig |
AL-KO AK10/2-N | M3749 | rund 46 mm | 120 kg/1600 kg | AK270 vollständig | |
AL-KO AK10/2-O | M3749 | rund 50 mm | 120 kg/1600 kg | AK160-B | |
AL-KO AK13/1-A | M3692 | rund 35 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm Achsabstand | 120 kg/1600 kg | |
AL-KO AK13/1-H | M3692 | rund 50 mm | 2x horizontal M12 + 50 mm Achsabstand | 120 kg/1600 kg | AK160-B |
AL-KO AK15/AK21
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht | Produkt/Alternative |
AL-KO AK15-B | M3599 | rund 40 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm Achsabstand | 100 kg/2000 kg | AK270 vollständig |
AL-KO AK15-C | M3599 | rund 60 mm | 2x vertikal M12 + 116 mm Achsabstand | 100 kg/2000 kg | |
AL-KO AK15-D | M3599 | rund 70 mm | 2x vertikal M12 + 116 mm Achsabstand | 100 kg/2000 kg | |
AL-KO AK21-A | M4086 | rund 40 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm Achsabstand | 100 kg/2000 kg | AK270 vollständig |
AL-KO AK25/AK26
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht | Produkt/Alternative |
AL-KO AK25-A | M3978 | rund 40 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm Achsabstand | 100 kg/3000 kg | AK270 vollständig |
AL-KO AK26-A | M4336 | rund 50 mm | 2x horizontal M12 + 50 mm Achsabstand | 100 kg/3000 kg | AK270 vollständig AK270 lose Kopplung |
AL-KO AK26 | 2-Zoll-Geschoss (US) | rund 50 mm | 2x horizontal M12 + 50 mm Achsabstand | 100 kg/3000 kg |
AL-KO AK30
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht | Produkt/Alternative |
AL-KO AK30-A | M4056 | rund 40 mm | 2x horizontal/quer M12 + 54 mm Achsabstand | 200 kg/3500 kg | |
AL-KO AK30-B | M4056 | rund 60 mm | 2x Kreuz M16 + 50 mm Achsabstand | 200 kg/3500 kg | |
AL-KO AK30-C | M4056 | rund 60 mm | 2x horizontal M12 + 50 mm Achsabstand | 200 kg/3500 kg |
AL-KO AK35
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht | Produkt/Alternative |
AL-KO AK35-A | M4378 | rund 60 mm | 2x horizontal M16 + 54 mm Achsabstand | 100 kg/3000 kg | AK351/AK351-A vollständig |
AL-KO AK35-A | M4378 | rund 60 mm | 2x horizontal/quer M12 + 54 mm Achsabstand | 100 kg/3500 kg | |
AL-KO AK35-A | M4378 | rund 60 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm Achsabstand | 100 kg/3500 kg |
AL-KO AK160/AK300/AK251/AK252/AK301/AK350/AK351
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht | Produkt/Alternative |
00-0159 | rund 35 mm | 2x horizontal M12 + 54 mm Achsabstand | AK160-A | ||
00-0159 | rund 50 mm | 2x horizontal/quer M12 + 50/54,4 mm Achsabstand | 100 kg/1600 kg | AK160-B | |
AL-KO AK300-A | 00-0131 | rund 50 mm | 2x horizontal/quer M12 + 50/54,4 mm Achsabstand | AK270 vollständig AK270 lose Kopplung | |
AL-KO AK251 | M4692 | rund 50 mm | 2x horizontal M12 + 50 mm Achsabstand | AK270 vollständig AK270 lose Kopplung | |
AL-KO AK252-A | M4749 | rund 50 mm | 2x horizontal M12 + 50 mm Achsabstand | AK270 vollständig AK270 lose Kopplung | |
00-1594 | rund 50 mm | 2x horizontal/quer M12 + 50,4 mm Mittenabstand | 120 kg/3000 kg | AK301 abgeschlossen AK301 lose Kopplung | |
AL-KO AK350-A | 00-0365 | rund 60 mm | 2x horizontal M16 + 54 mm Achsabstand | 150 kg/3500 kg | AK351 abgeschlossen AK351 lose Kopplung |
AL-KO AK350-A | 00-0365 | rund 60 mm | 2x horizontal/quer M12 + 50/54,4 mm Achsabstand | 150 kg/3500 kg | |
00-1595 | rund 60 mm | 2x horizontal M16 + 54 mm Achsabstand | 150 kg/3500 kg |
AL-KO AKS - Rutschhemmende Kupplungen
Marke/Typ/Version | EG/zertifiziert | Durchmesser | Montage | Deichsellast/Gesamtgewicht | Produkt/Alternative |
AL-KO AKS2000-A | 00-0153/M4557 | rund 50 mm | 2x horizontal/quer M12 + 50/54,4 mm Achsabstand | 100 kg/ | AKS3004 |
AL-KO AKS2000-B | M4557 | rund 50 mm | 2x Kreuz M12 + 40 mm Achsabstand | 100 kg/ | AKS3004 |
AL-KO AKS1300 | 00-0030/M5027 | rund 50 mm | 2x horizontal/quer M12 + 50/54,4 mm Achsabstand | 100 kg/ | AKS3004 |
AL-KO AKS2004 | 00-0930 | rund 50 mm | 2x horizontal/quer M12 + 50/54,4 mm Achsabstand | 100 kg/ | AKS3004 |
1216 | rund 36/40/45/50 mm | 2x horizontal / quer Ø12 B = 50 / 54.40 | 100 kg/ | AKS3004 |